購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 交易 不收費 |
---|---|---|---|---|
limits: 100,100.00-1,500,550.00 NGN | 1682.75 NGN/USD 159,169,825.97 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1684.55 NGN/USD 159,340,326.32 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1702.58 NGN/USD 161,045,329.81 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1714.05 NGN/USD 162,130,332.03 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 20,000.00-200,000.00 NGN | 1715.69 NGN/USD 162,285,332.35 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 20,000.00-400,000.00 NGN | 1718.97 NGN/USD 162,595,332.99 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1720.61 NGN/USD 162,750,333.30 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 2,000.00-959,118.00 NGN | 1720.61 NGN/USD 162,750,333.30 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000,000.00-6,917,752.00 NGN | 1802.54 NGN/USD 170,500,349.17 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 5,000.00-1,700,700.00 NGN | 1874.64 NGN/USD 177,320,363.14 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 2,000.00-1,000,000.00 NGN | 1892.67 NGN/USD 179,025,366.63 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 2028.68 NGN/USD 191,890,392.98 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-1,000,000.00 NGN | 3113.48 NGN/USD 294,500,603.12 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 500.00-5,000.00 NGN | 3968.04 NGN/USD 375,333,268.66 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-1,813,645.00 NGN | 4096.68 NGN/USD 387,500,793.58 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 500.00-500,000.00 NGN | 4096.68 NGN/USD 387,500,793.58 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 10,000.00-8,014,247.00 NGN | 1758.29 NGN/USD 166,315,340.60 NGN | 購買 BTC |
欢迎来到CoinCola!我们是最佳的國際加密貨幣場外交易(P2P)交易所,提供立即購買比特幣的便捷途径。在我们的平台上,您可以使用多种付款方式購買比特幣,包括信用卡、借記卡、銀行轉賬、現金存款和加密貨幣。我们支持美元、台幣、港幣、澳門幣和人民幣等貨幣兌換比特幣,并且我们的交易手續費非常低廉。如果您想出售比特幣,我们也提供此服务,您可以轻松兑换成现金或其他货币。
請按照以下簡單步驟開始購買比特幣:
就是這樣!如需更多資訊,您也可以查看我們全面的CoinCola 購買比特幣的視頻演示。
如有任何疑問,請點擊頁面右下角的聊天圖標聯繫我們的客服團隊。
在CoinCola上購買比特幣是安全且簡單的,請您放心交易。
祝您交易愉快!